Caractéristiques impression
Vitesse impression SRA3 | 53 ppm |
---|
Caractéristiques système
Grammage papier | 40-300 gsm (350 gsm optional*) |
---|---|
Recto verso | Non-stack type; 40-300 gsm |
Format papier | Standard: Min.: 182 x 139 mm Max.: 324 x 463 mm Optional: Min.: 95 x 139 mm* Max.: 324 x 483 mm** |
Zone image maxi | 314 x 463 mm (up to 483 mm** optional) |
Capacité papier maxi | Standard: 3,000 sheets Max.: 9,000 sheets |
Capacité maxi en sortie | Max.: 4,200 sheets |
Temps de préchauffage | Less than 390 sec. |
Dimensions unité principale | 990 x 910 x 1,454 mm |
Poids unité principale | 340 kg |
Caractéristiques Scanner
Vitesse numérisation A4 | Up to 180 opm |
---|---|
Résolution scanner | 600 x 600 dpi |
Mode de numérisation | Scan to HDD; Scan to FTP; Scan to PC; Scan to email; Scan to WebDAV; Scan to USB Memory; HDD to FTP/SMB/WebDAV |
Formats de numérisation | TIFF; PDF; Encrypted PDF; Compact PDF; XPS; JPEG |
Caractéristiques moteur
Niveaux | 256 gradations |
---|---|
FCOT | Less than 3.4 sec. (A4 LEF) |
Zoom | 25-400%, in 0,1% steps |
Multi copies | 1 - 9,999 |
Accessoires
Magasin grande capacité | A4: LU-411 A3: LU-412 |
---|---|
Multi bypass tray | MB-507 |
Unité papier | Paper feed unit PF-709 |
Finition agrafage | Stapling unit FS-532 Stapling of up to 100 sheets 2-point and corner stapling Variable staple length (cutting mechanism) Output for up to 4,200 sheets (A4) Sub tray for up to 200 sheets Auto-shift sorting and grouping |
Finition livret | Saddle stitching kit SD-510 (for FS-532) Booklet making of up to 20 sheets (80 images) Saddle stitching Cover sheets from 50 to 300gsm Output tray for booklets Multi-letter fold-in (up to 3 sheets) Multi-half fold (up to 5 sheets) |
Kit perforation | Punch kit PK-522 (for FS-532) Punching (2 and 4 holes selectable) |
Post insertion | Post insertion unit PI-502 (for FS-532) Insertion of pre-printed sheets PI trays for 200 sheets each |
- Toutes les caractéristiques se rapportent à du papier A4 de la qualité de 80 g.
- Le support et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités énoncées dépendent des systèmes d'exploitation, des applications et des protocoles de réseau ainsi que des configurations réseau et système.
- L'espérance de vie des consommables est basée sur des conditions de fonctionnement spécifiques telles qu'une couverture pour une taille de page particulière (couverture de 5% de A4). La durée de vie réelle de chaque consommable varie en fonction de l'utilisation et d'autres variables d'impression, y compris la couverture de page taille, type de support, impression continue ou intermittente, température ambiante et de l'humidité.
- Certaines des illustrations produit contiennent des accessoires en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont basés sur les informations disponibles au moment de l'impression et sont sujets à changement sans préavis.
- Develop ne garantit pas que toutes les spécifications mentionnées seront sans erreur.
- Tous les noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus par les présentes.